Previsión


Condiciones actuales

Previsión a corto plazo

Previsión a largo plazo

Previsión resumen

Promedios de estación

Extremos de la estación

Almanac

Condiciones actuales


20.0 °C 26.0 % 1016.4 hPa 9.3 km/h (NW) 0.0 mm/h 16.2 °C -0.1 °C


Previsión a corto plazo


Previsión a largo plazo



Previsión resumen

Hoy


Mañana


Previsión a largo plazo

Promedios de estación


más

28 Nov
14.3 / 9.1 °C
67.7 %
1015.7 hPa
12.5 km/h
7.3 mm
10.9 / 5.8 °C
5.9 / 4.6 °C
29 Nov
15.5 / 9.9 °C
69.2 %
1017.0 hPa
12.0 km/h
0.9 mm
12.7 / 5.9 °C
7.6 / 4.7 °C
30 Nov
15.7 / 7.7 °C
72.5 %
1019.9 hPa
9.4 km/h
0.0 mm
13.1 / 4.4 °C
6.4 / 4.8 °C
1 Dic
14.9 / 6.0 °C
70.0 %
1018.5 hPa
10.7 km/h
0.2 mm
12.1 / 2.3 °C
5.9 / 2.9 °C
2 Dic
13.1 / 8.6 °C
62.7 %
1016.2 hPa
13.0 km/h
1.5 mm
8.9 / 4.9 °C
4.0 / 1.6 °C
3 Dic
13.4 / 7.0 °C
57.8 %
1017.7 hPa
12.1 km/h
0.6 mm
9.7 / 2.4 °C
1.6 / 0.3 °C
4 Dic
14.0 / 8.0 °C
66.4 %
1016.5 hPa
10.2 km/h
1.3 mm
10.8 / 4.3 °C
5.7 / 1.8 °C
5 Dic
15.1 / 6.7 °C
68.9 %
1019.5 hPa
11.3 km/h
0.7 mm
11.9 / 2.8 °C
4.9 / 3.4 °C
6 Dic
14.5 / 7.9 °C
70.4 %
1022.5 hPa
10.4 km/h
0.2 mm
11.9 / 4.5 °C
6.5 / 3.9 °C

Extremos de la estación




Mar
28 Nov
Max 17.2 °C (2017)
Min 3.6 °C (2021)
Max 95 % (2020)
Min 42 % (2022)
Max 1024.2 hPa (2022)
Min 1005.5 hPa (2020)
Max 27.8 km/h (2021, 2022)
Max 62.9 km/h (2021)
Max 36.6 mm (2020)
Max 16.5 °C (2017)
Min -2.7 °C (2021)
Max 9.7 °C (2017)
Min -2.8 °C (2021)
Mié
29 Nov
Max 17.7 °C (2019)
Min 6.7 °C (2021)
Max 96 % (2017)
Min 36 % (2022)
Max 1024.3 hPa (2021)
Min 1003.2 hPa (2017)
Max 33.3 km/h (2019)
Max 55.5 km/h (2019)
Max 4.4 mm (2017)
Max 16.0 °C (2020)
Min 1.3 °C (2021)
Max 10.8 °C (2017)
Min -1.9 °C (2021)
Jue
30 Nov
Max 20.9 °C (2019)
Min 3.4 °C (2017)
Max 99 % (2020)
Min 27 % (2017)
Max 1028.4 hPa (2021)
Min 1006.8 hPa (2017)
Max 27.8 km/h (2021)
Max 42.6 km/h (2021)
Max 0.0 mm (2017, 2019, 2020, 2021, 2022)
Max 20.3 °C (2019)
Min -0.9 °C (2017)
Max 11.5 °C (2020)
Min -7.2 °C (2017)
Vie
01 Dic
Max 18.2 °C (2020)
Min 2.6 °C (2021)
Max 97 % (2020, 2021)
Min 38 % (2017)
Max 1027.7 hPa (2021)
Min 1010.6 hPa (2017)
Max 27.4 km/h (2017)
Max 50.0 km/h (2017)
Max 0.8 mm (2017)
Max 16.9 °C (2020)
Min -2.4 °C (2021)
Max 10.3 °C (2019)
Min -5.6 °C (2017)
Sáb
02 Dic
Max 19.7 °C (2018)
Min 1.7 °C (2017)
Max 94 % (2019)
Min 26 % (2020)
Max 1025.0 hPa (2018)
Min 1010.7 hPa (2021)
Max 25.9 km/h (2017, 2018, 2021)
Max 50.0 km/h (2017)
Max 8.4 mm (2019)
Max 16.3 °C (2018)
Min -4.6 °C (2017)
Max 10.1 °C (2019)
Min -6.7 °C (2020)
Dom
03 Dic
Max 22.3 °C (2018)
Min 0.7 °C (2020)
Max 88 % (2022)
Min 26 % (2018)
Max 1026.8 hPa (2017)
Min 1007.5 hPa (2020)
Max 27.8 km/h (2017, 2019)
Max 62.9 km/h (2019)
Max 3.3 mm (2019)
Max 19.4 °C (2018)
Min -5.9 °C (2017)
Max 8.7 °C (2019, 2022)
Min -8.3 °C (2017)
Lun
04 Dic
Max 22.5 °C (2018)
Min -0.2 °C (2017)
Max 94 % (2022)
Min 36 % (2017)
Max 1032.6 hPa (2017)
Min 998.0 hPa (2020)
Max 27.8 km/h (2021)
Max 55.5 km/h (2021)
Max 4.7 mm (2019)
Max 21.1 °C (2018)
Min -6.0 °C (2017)
Max 10.3 °C (2022)
Min -7.9 °C (2017)
Mar
05 Dic
Max 24.1 °C (2018)
Min -1.6 °C (2017)
Max 98 % (2022)
Min 30 % (2017)
Max 1033.5 hPa (2017)
Min 999.0 hPa (2020)
Max 27.8 km/h (2021)
Max 59.2 km/h (2021)
Max 2.3 mm (2020)
Max 23.1 °C (2018)
Min -7.6 °C (2017)
Max 10.8 °C (2022)
Min -4.4 °C (2017)
Mié
06 Dic
Max 22.3 °C (2018)
Min -0.8 °C (2017)
Max 94 % (2019, 2022)
Min 38 % (2018)
Max 1034.2 hPa (2017)
Min 1009.2 hPa (2020)
Max 29.6 km/h (2020)
Max 53.8 km/h (2020)
Max 1.0 mm (2022)
Max 21.2 °C (2018)
Min -6.2 °C (2017)
Max 11.9 °C (2018, 2022)
Min -2.9 °C (2017)

28 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 17.2 9.4 89.0 58.0 1022.0 1009.3 9.3 16.6 0.0 16.5 7.3 9.7 7.5
2019 16.1 11.2 76.0 58.0 1020.8 1016.6 22.2 40.7 0.0 13.6 7.4 8.4 5.0
2020 14.2 9.2 95.0 66.0 1013.6 1005.5 22.2 39.6 36.6 12.1 6.6 9.1 6.4
2021 9.4 3.6 66.0 43.0 1016.7 1009.8 27.8 62.9 0.0 4.4 -2.7 -1.1 -2.8
2022 14.9 6.3 94.0 42.0 1024.2 1019.3 27.8 48.1 0.0 10.0 1.2 7.0 1.1
17.2, 16.1, 14.2, 9.4, 14.9
9.4, 11.2, 9.2, 3.6, 6.3
89.0, 76.0, 95.0, 66.0, 94.0
58.0, 58.0, 66.0, 43.0, 42.0
1022.0, 1020.8, 1013.6, 1016.7, 1024.2
1009.3, 1016.6, 1005.5, 1009.8, 1019.3
9.3, 22.2, 22.2, 27.8, 27.8
16.6, 40.7, 39.6, 62.9, 48.1
0.0, 0.0, 36.6, 0.0, 0.0
16.5, 13.6, 12.1, 4.4, 10.0
7.3, 7.4, 6.6, -2.7, 1.2
9.7, 8.4, 9.1, -1.1, 7.0
7.5, 5.0, 6.4, -2.8, 1.1

29 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 13.8 10.0 95.8 75.0 1009.3 1003.2 16.7 29.6 4.4 13.8 7.4 10.8 6.1
2019 17.7 12.7 76.2 62.0 1023.3 1018.9 33.3 55.5 0.0 15.8 6.5 10.7 6.2
2020 17.6 7.2 90.0 51.0 1021.9 1013.8 18.5 31.5 0.3 16.0 3.2 9.7 5.0
2021 14.1 6.7 74.0 48.0 1024.3 1015.1 27.8 50.3 0.0 10.8 1.3 5.5 -1.9
2022 16.3 7.3 66.0 36.0 1023.9 1019.3 22.2 37.0 0.0 12.9 2.3 3.3 0.9
13.8, 17.7, 17.6, 14.1, 16.3
10.0, 12.7, 7.2, 6.7, 7.3
95.8, 76.2, 90.0, 74.0, 66.0
75.0, 62.0, 51.0, 48.0, 36.0
1009.3, 1023.3, 1021.9, 1024.3, 1023.9
1003.2, 1018.9, 1013.8, 1015.1, 1019.3
16.7, 33.3, 18.5, 27.8, 22.2
29.6, 55.5, 31.5, 50.3, 37.0
4.4, 0.0, 0.3, 0.0, 0.0
13.8, 15.8, 16.0, 10.8, 12.9
7.4, 6.5, 3.2, 1.3, 2.3
10.8, 10.7, 9.7, 5.5, 3.3
6.1, 6.2, 5.0, -1.9, 0.9

30 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 11.4 3.4 90.0 27.2 1015.9 1006.8 20.3 35.1 0.0 8.9 -0.9 6.8 -7.2
2019 20.9 10.3 88.0 49.7 1023.3 1016.5 18.5 35.1 0.0 20.3 8.2 10.4 8.0
2020 17.8 6.2 99.0 61.0 1025.1 1022.0 14.8 30.5 0.0 17.2 2.3 11.5 5.4
2021 15.6 7.3 87.0 53.5 1028.4 1023.4 27.8 42.6 0.0 13.4 3.7 8.7 4.5
2022 15.2 4.8 81.0 56.0 1020.3 1016.8 18.5 30.5 0.0 12.9 0.2 7.9 1.5
11.4, 20.9, 17.8, 15.6, 15.2
3.4, 10.3, 6.2, 7.3, 4.8
90.0, 88.0, 99.0, 87.0, 81.0
27.2, 49.7, 61.0, 53.5, 56.0
1015.9, 1023.3, 1025.1, 1028.4, 1020.3
1006.8, 1016.5, 1022.0, 1023.4, 1016.8
20.3, 18.5, 14.8, 27.8, 18.5
35.1, 35.1, 30.5, 42.6, 30.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
8.9, 20.3, 17.2, 13.4, 12.9
-0.9, 8.2, 2.3, 3.7, 0.2
6.8, 10.4, 11.5, 8.7, 7.9
-7.2, 8.0, 5.4, 4.5, 1.5

1 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 12.0 3.5 82.3 38.3 1016.2 1010.6 27.4 50.0 0.8 8.2 -2.3 2.8 -5.6
2018 15.2 6.2 71.0 42.0 1025.3 1022.6 16.7 31.4 0.0 12.3 2.3 4.5 1.0
2019 16.2 8.8 89.0 50.0 1016.3 1012.2 20.3 37.0 0.0 14.0 4.6 10.3 4.8
2020 18.2 4.8 97.0 48.0 1025.2 1018.0 14.8 29.8 0.3 16.9 0.9 9.9 4.4
2021 16.0 2.6 97.0 46.0 1027.7 1014.7 18.5 42.6 0.0 13.3 -2.4 5.5 2.1
2022 13.3 6.8 88.0 69.0 1017.6 1014.7 14.8 26.3 0.0 12.1 3.4 8.8 4.7
12.0, 15.2, 16.2, 18.2, 16.0, 13.3
3.5, 6.2, 8.8, 4.8, 2.6, 6.8
82.3, 71.0, 89.0, 97.0, 97.0, 88.0
38.3, 42.0, 50.0, 48.0, 46.0, 69.0
1016.2, 1025.3, 1016.3, 1025.2, 1027.7, 1017.6
1010.6, 1022.6, 1012.2, 1018.0, 1014.7, 1014.7
27.4, 16.7, 20.3, 14.8, 18.5, 14.8
50.0, 31.4, 37.0, 29.8, 42.6, 26.3
0.8, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0, 0.0
8.2, 12.3, 14.0, 16.9, 13.3, 12.1
-2.3, 2.3, 4.6, 0.9, -2.4, 3.4
2.8, 4.5, 10.3, 9.9, 5.5, 8.8
-5.6, 1.0, 4.8, 4.4, 2.1, 4.7

2 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 9.0 1.7 64.0 33.7 1018.0 1015.0 25.9 50.0 0.2 3.1 -4.6 -2.1 -6.5
2018 19.7 11.2 64.0 37.0 1025.0 1022.3 25.9 44.4 0.0 16.3 5.7 6.1 3.4
2019 13.3 9.3 94.0 72.0 1016.9 1012.1 14.8 31.4 8.4 13.2 6.1 10.1 4.8
2020 13.9 5.3 76.0 26.0 1018.2 1013.9 22.2 42.6 0.3 8.6 0.8 5.9 -6.7
2021 13.2 7.4 82.0 36.0 1018.9 1010.7 25.9 44.4 0.3 9.3 1.4 6.9 -4.7
2022 11.4 9.3 87.0 69.0 1016.0 1012.1 16.7 35.2 0.0 9.3 5.9 7.6 5.6
9.0, 19.7, 13.3, 13.9, 13.2, 11.4
1.7, 11.2, 9.3, 5.3, 7.4, 9.3
64.0, 64.0, 94.0, 76.0, 82.0, 87.0
33.7, 37.0, 72.0, 26.0, 36.0, 69.0
1018.0, 1025.0, 1016.9, 1018.2, 1018.9, 1016.0
1015.0, 1022.3, 1012.1, 1013.9, 1010.7, 1012.1
25.9, 25.9, 14.8, 22.2, 25.9, 16.7
50.0, 44.4, 31.4, 42.6, 44.4, 35.2
0.2, 0.0, 8.4, 0.3, 0.3, 0.0
3.1, 16.3, 13.2, 8.6, 9.3, 9.3
-4.6, 5.7, 6.1, 0.8, 1.4, 5.9
-2.1, 6.1, 10.1, 5.9, 6.9, 7.6
-6.5, 3.4, 4.8, -6.7, -4.7, 5.6

3 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 10.7 1.1 59.7 28.0 1026.8 1017.4 27.8 42.5 0.0 6.4 -5.9 -4.9 -8.3
2018 22.3 11.8 61.0 26.3 1025.1 1022.3 20.3 37.0 0.0 19.4 8.5 5.7 -1.9
2019 12.1 8.0 87.0 71.7 1016.8 1010.3 27.8 62.9 3.3 10.0 2.3 8.7 5.2
2020 14.6 0.7 77.0 29.0 1018.2 1007.5 18.5 29.6 0.0 11.5 -4.8 -0.2 -3.6
2021 13.5 5.2 60.0 42.0 1025.3 1018.2 24.1 44.4 0.2 10.1 0.3 3.2 -5.2
2022 13.2 6.8 88.0 64.0 1012.2 1009.3 16.7 34.2 0.0 10.7 3.2 8.7 4.5
10.7, 22.3, 12.1, 14.6, 13.5, 13.2
1.1, 11.8, 8.0, 0.7, 5.2, 6.8
59.7, 61.0, 87.0, 77.0, 60.0, 88.0
28.0, 26.3, 71.7, 29.0, 42.0, 64.0
1026.8, 1025.1, 1016.8, 1018.2, 1025.3, 1012.2
1017.4, 1022.3, 1010.3, 1007.5, 1018.2, 1009.3
27.8, 20.3, 27.8, 18.5, 24.1, 16.7
42.5, 37.0, 62.9, 29.6, 44.4, 34.2
0.0, 0.0, 3.3, 0.0, 0.2, 0.0
6.4, 19.4, 10.0, 11.5, 10.1, 10.7
-5.9, 8.5, 2.3, -4.8, 0.3, 3.2
-4.9, 5.7, 8.7, -0.2, 3.2, 8.7
-8.3, -1.9, 5.2, -3.6, -5.2, 4.5

4 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 12.2 -0.2 79.0 35.7 1032.6 1026.7 18.5 29.6 0.0 8.8 -6.0 1.5 -7.9
2018 22.5 7.7 76.0 36.5 1026.5 1024.0 20.3 31.4 0.0 21.1 2.5 7.8 0.1
2019 11.2 8.9 92.0 77.5 1011.6 1005.5 22.2 44.4 4.7 9.5 5.3 8.7 6.8
2020 13.3 6.7 81.0 51.0 1007.4 998.0 18.5 43.1 2.3 10.8 1.7 5.7 -0.4
2021 15.6 7.6 73.0 52.0 1025.3 1020.7 27.8 55.5 0.0 11.8 2.9 6.5 1.3
2022 16.2 8.1 94.0 63.0 1016.7 1011.0 11.1 22.6 1.0 14.6 6.3 10.3 6.6
12.2, 22.5, 11.2, 13.3, 15.6, 16.2
-0.2, 7.7, 8.9, 6.7, 7.6, 8.1
79.0, 76.0, 92.0, 81.0, 73.0, 94.0
35.7, 36.5, 77.5, 51.0, 52.0, 63.0
1032.6, 1026.5, 1011.6, 1007.4, 1025.3, 1016.7
1026.7, 1024.0, 1005.5, 998.0, 1020.7, 1011.0
18.5, 20.3, 22.2, 18.5, 27.8, 11.1
29.6, 31.4, 44.4, 43.1, 55.5, 22.6
0.0, 0.0, 4.7, 2.3, 0.0, 1.0
8.8, 21.1, 9.5, 10.8, 11.8, 14.6
-6.0, 2.5, 5.3, 1.7, 2.9, 6.3
1.5, 7.8, 8.7, 5.7, 6.5, 10.3
-7.9, 0.1, 6.8, -0.4, 1.3, 6.6

5 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 14.2 -1.6 82.0 30.2 1033.5 1031.0 18.5 29.6 0.0 11.3 -7.6 2.2 -4.4
2018 24.1 8.1 81.0 37.0 1027.5 1025.5 20.3 31.4 0.0 23.1 3.1 9.6 4.7
2019 14.8 7.7 92.0 66.5 1022.8 1011.6 9.3 18.5 0.5 13.5 5.2 9.3 6.3
2020 8.5 4.7 77.0 50.0 1009.7 999.0 24.1 50.3 2.3 3.9 -0.5 1.4 -1.7
2021 14.3 8.4 75.0 36.0 1022.5 1017.7 27.8 59.2 0.3 9.9 3.3 6.6 -0.8
2022 18.0 6.7 98.0 53.0 1018.3 1015.3 14.8 25.9 1.0 16.5 3.3 10.8 5.8
14.2, 24.1, 14.8, 8.5, 14.3, 18.0
-1.6, 8.1, 7.7, 4.7, 8.4, 6.7
82.0, 81.0, 92.0, 77.0, 75.0, 98.0
30.2, 37.0, 66.5, 50.0, 36.0, 53.0
1033.5, 1027.5, 1022.8, 1009.7, 1022.5, 1018.3
1031.0, 1025.5, 1011.6, 999.0, 1017.7, 1015.3
18.5, 20.3, 9.3, 24.1, 27.8, 14.8
29.6, 31.4, 18.5, 50.3, 59.2, 25.9
0.0, 0.0, 0.5, 2.3, 0.3, 1.0
11.3, 23.1, 13.5, 3.9, 9.9, 16.5
-7.6, 3.1, 5.2, -0.5, 3.3, 3.3
2.2, 9.6, 9.3, 1.4, 6.6, 10.8
-4.4, 4.7, 6.3, -1.7, -0.8, 5.8

6 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 14.2 -0.8 87.2 57.0 1034.2 1029.9 18.5 25.9 0.0 12.2 -6.2 6.3 -2.9
2018 22.3 9.6 84.0 38.0 1028.7 1026.6 20.3 40.7 0.0 21.2 6.8 11.9 5.6
2019 14.4 7.8 94.0 68.3 1024.9 1022.0 11.1 22.2 0.0 13.6 5.5 9.3 5.7
2020 10.4 5.6 70.0 47.0 1013.3 1009.2 29.6 53.8 0.0 6.9 -0.6 0.9 -1.0
2021 14.9 7.4 68.0 42.0 1025.8 1021.7 24.1 46.3 0.3 10.5 2.5 3.8 0.5
2022 16.7 11.1 94.0 67.0 1018.5 1015.7 11.1 19.1 1.0 16.1 9.8 11.9 9.4
14.2, 22.3, 14.4, 10.4, 14.9, 16.7
-0.8, 9.6, 7.8, 5.6, 7.4, 11.1
87.2, 84.0, 94.0, 70.0, 68.0, 94.0
57.0, 38.0, 68.3, 47.0, 42.0, 67.0
1034.2, 1028.7, 1024.9, 1013.3, 1025.8, 1018.5
1029.9, 1026.6, 1022.0, 1009.2, 1021.7, 1015.7
18.5, 20.3, 11.1, 29.6, 24.1, 11.1
25.9, 40.7, 22.2, 53.8, 46.3, 19.1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 1.0
12.2, 21.2, 13.6, 6.9, 10.5, 16.1
-6.2, 6.8, 5.5, -0.6, 2.5, 9.8
6.3, 11.9, 9.3, 0.9, 3.8, 11.9
-2.9, 5.6, 5.7, -1.0, 0.5, 9.4




último cuarto
2023-12-05 06.49

Fuente de datos
darksky.net, , yr.no
METAR:
Pronóstico: 2023-11-29 19.53
Datos de la estación: 2023-11-29 19.23

Diseño

Elija el diseño...

Unidades

Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Settings

Página de inicio

Webcam

Table

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevation

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno