Máxima radiación solar posible


Media anual máxima 776.46 W/m2
Mínimo 425.35 W/m2
21 Diciembre
Máximo 1027.54 W/m2
16 Junio

Meses


15 Enero 13.13 469.753
15 Febrero 13.18 624.965
15 Marzo 13.13 797.31
15 Abril 14.04 938.271
15 Mayo 14.00 1007.78
15 Junio 14.04 1027.52
15 Julio 14.10 1014.3
15 Agosto 14.08 961.006
15 Septiembre 13.59 847.477
15 Octubre 13.49 685.806
15 Noviembre 12.48 515.57
15 Diciembre 12.59 427.951

Días


1 Enero 13.07 433.622
2 Enero 13.08 435.279
3 Enero 13.08 437.086
4 Enero 13.09 439.036
5 Enero 13.09 441.136
6 Enero 13.09 443.376
7 Enero 13.10 445.761
8 Enero 13.10 448.286
9 Enero 13.11 450.95
10 Enero 13.11 453.752
11 Enero 13.12 456.688
12 Enero 13.12 459.76
13 Enero 13.12 462.961
14 Enero 13.13 466.293
15 Enero 13.13 469.753
16 Enero 13.13 473.334
17 Enero 13.14 477.042
18 Enero 13.14 480.868
19 Enero 13.14 484.81
20 Enero 13.15 488.87
21 Enero 13.15 493.04
22 Enero 13.15 497.319
23 Enero 13.16 501.705
24 Enero 13.16 506.195
25 Enero 13.16 510.785
26 Enero 13.16 515.471
27 Enero 13.17 520.253
28 Enero 13.16 525.25
29 Enero 13.17 530.224
30 Enero 13.17 535.277
31 Enero 13.17 540.41
1 Febrero 13.18 545.622
2 Febrero 13.18 550.912
3 Febrero 13.18 556.272
4 Febrero 13.18 561.701
5 Febrero 13.18 567.195
6 Febrero 13.18 572.751
7 Febrero 13.18 578.364
8 Febrero 13.18 584.033
9 Febrero 13.18 589.753
10 Febrero 13.18 595.521
11 Febrero 13.18 601.334
12 Febrero 13.18 607.188
13 Febrero 13.18 613.08
14 Febrero 13.18 619.007
15 Febrero 13.18 624.965
16 Febrero 13.18 630.95
17 Febrero 13.18 636.96
18 Febrero 13.18 642.991
19 Febrero 13.18 649.04
20 Febrero 13.18 655.103
21 Febrero 13.18 661.178
22 Febrero 13.18 667.26
23 Febrero 13.18 673.347
24 Febrero 13.17 679.438
25 Febrero 13.17 685.528
26 Febrero 13.17 691.613
27 Febrero 13.17 697.691
28 Febrero 13.17 703.758
29 Febrero 13.17 709.811
1 Marzo 13.16 715.851
2 Marzo 13.16 721.873
3 Marzo 13.16 727.873
4 Marzo 13.16 733.848
5 Marzo 13.15 739.795
6 Marzo 13.15 745.717
7 Marzo 13.15 751.607
8 Marzo 13.15 757.462
9 Marzo 13.15 763.279
10 Marzo 13.14 769.061
11 Marzo 13.14 774.801
12 Marzo 13.14 780.497
13 Marzo 13.13 786.148
14 Marzo 13.13 791.754
15 Marzo 13.13 797.31
16 Marzo 13.13 802.814
17 Marzo 13.12 808.267
18 Marzo 13.12 813.666
19 Marzo 13.12 819.007
20 Marzo 13.11 824.291
21 Marzo 13.11 829.517
22 Marzo 13.11 834.681
23 Marzo 13.11 839.781
24 Marzo 13.10 844.822
25 Marzo 13.10 849.796
26 Marzo 13.10 854.702
27 Marzo 14.09 859.544
28 Marzo 14.09 864.317
29 Marzo 14.09 869.02
30 Marzo 14.08 873.652
31 Marzo 14.08 878.216
1 Abril 14.08 882.706
2 Abril 14.07 887.122
3 Abril 14.07 891.468
4 Abril 14.07 895.74
5 Abril 14.07 899.935
6 Abril 14.06 904.586
7 Abril 14.06 908.635
8 Abril 14.06 912.606
9 Abril 14.05 916.501
10 Abril 14.05 920.322
11 Abril 14.05 924.066
12 Abril 14.05 927.731
13 Abril 14.04 931.32
14 Abril 14.04 934.835
15 Abril 14.04 938.271
16 Abril 14.04 941.63
17 Abril 14.03 944.912
18 Abril 14.03 948.12
19 Abril 14.03 951.252
20 Abril 14.03 954.307
21 Abril 14.03 957.285
22 Abril 14.02 960.191
23 Abril 14.02 963.022
24 Abril 14.02 965.779
25 Abril 14.02 968.461
26 Abril 14.02 971.071
27 Abril 14.02 973.607
28 Abril 14.01 976.074
29 Abril 14.01 978.469
30 Abril 14.01 980.794
1 Mayo 14.01 983.049
2 Mayo 14.01 985.235
3 Mayo 14.01 987.352
4 Mayo 14.01 989.402
5 Mayo 14.01 991.386
6 Mayo 14.00 993.305
7 Mayo 14.00 995.159
8 Mayo 14.00 996.95
9 Mayo 14.00 998.679
10 Mayo 14.00 1000.34
11 Mayo 14.00 1001.95
12 Mayo 14.00 1003.5
13 Mayo 14.00 1004.98
14 Mayo 14.00 1006.41
15 Mayo 14.00 1007.78
16 Mayo 14.00 1009.1
17 Mayo 14.00 1010.36
18 Mayo 14.00 1011.57
19 Mayo 14.00 1012.72
20 Mayo 14.00 1013.82
21 Mayo 14.00 1014.88
22 Mayo 14.01 1015.88
23 Mayo 14.01 1016.83
24 Mayo 14.01 1017.74
25 Mayo 14.01 1018.6
26 Mayo 14.01 1019.41
27 Mayo 14.01 1020.18
28 Mayo 14.01 1020.9
29 Mayo 14.01 1021.58
30 Mayo 14.01 1022.22
31 Mayo 14.02 1022.82
1 Junio 14.02 1023.38
2 Junio 14.02 1023.9
3 Junio 14.02 1024.37
4 Junio 14.02 1024.82
5 Junio 14.02 1025.22
6 Junio 14.03 1025.58
7 Junio 14.03 1025.91
8 Junio 14.03 1026.21
9 Junio 14.03 1026.47
10 Junio 14.03 1026.7
11 Junio 14.03 1026.89
12 Junio 14.04 1027.05
13 Junio 14.04 1027.17
14 Junio 14.04 1027.27
15 Junio 14.04 1027.52
16 Junio 14.05 1027.54
17 Junio 14.05 1027.53
18 Junio 14.05 1027.49
19 Junio 14.05 1027.42
20 Junio 14.05 1027.31
21 Junio 14.06 1027.17
22 Junio 14.06 1027.01
23 Junio 14.06 1026.81
24 Junio 14.06 1026.59
25 Junio 14.06 1026.33
26 Junio 14.07 1026.04
27 Junio 14.07 1025.72
28 Junio 14.07 1025.37
29 Junio 14.07 1024.99
30 Junio 14.07 1024.58
1 Julio 14.08 1024.13
2 Julio 14.08 1023.66
3 Julio 14.08 1023.15
4 Julio 14.08 1022.6
5 Julio 14.08 1022.03
6 Julio 14.09 1021.41
7 Julio 14.09 1020.77
8 Julio 14.09 1020.09
9 Julio 14.09 1019.38
10 Julio 14.09 1018.63
11 Julio 14.09 1017.84
12 Julio 14.09 1017.01
13 Julio 14.10 1016.15
14 Julio 14.10 1015.24
15 Julio 14.10 1014.3
16 Julio 14.10 1013.32
17 Julio 14.10 1012.3
18 Julio 14.10 1011.23
19 Julio 14.10 1010.12
20 Julio 14.10 1008.97
21 Julio 14.10 1007.78
22 Julio 14.10 1006.54
23 Julio 14.10 1005.25
24 Julio 14.10 1003.91
25 Julio 14.10 1002.53
26 Julio 14.10 1001.1
27 Julio 14.10 999.622
28 Julio 14.10 998.092
29 Julio 14.10 996.511
30 Julio 14.10 994.878
31 Julio 14.10 993.192
1 Agosto 14.10 991.452
2 Agosto 14.10 989.658
3 Agosto 14.10 987.808
4 Agosto 14.10 985.901
5 Agosto 14.10 983.938
6 Agosto 14.10 981.916
7 Agosto 14.09 979.836
8 Agosto 14.09 977.698
9 Agosto 14.09 975.5
10 Agosto 14.09 973.24
11 Agosto 14.09 970.919
12 Agosto 14.09 968.535
13 Agosto 14.08 966.087
14 Agosto 14.08 963.579
15 Agosto 14.08 961.006
16 Agosto 14.08 958.368
17 Agosto 14.08 955.663
18 Agosto 14.07 952.893
19 Agosto 14.07 950.06
20 Agosto 14.07 947.158
21 Agosto 14.07 944.189
22 Agosto 14.06 941.152
23 Agosto 14.10 937.915
24 Agosto 14.06 934.476
25 Agosto 14.06 931.231
26 Agosto 14.05 927.919
27 Agosto 14.05 924.54
28 Agosto 14.05 921.091
29 Agosto 14.05 917.571
30 Agosto 14.04 913.988
31 Agosto 14.04 910.334
1 Septiembre 14.04 906.61
2 Septiembre 14.03 902.82
3 Septiembre 14.03 898.962
4 Septiembre 14.03 895.033
5 Septiembre 14.02 891.04
6 Septiembre 14.02 886.979
7 Septiembre 14.02 882.849
8 Septiembre 14.01 878.655
9 Septiembre 14.01 874.395
10 Septiembre 14.01 870.066
11 Septiembre 14.00 865.677
12 Septiembre 14.00 861.222
13 Septiembre 13.59 856.701
14 Septiembre 13.59 852.121
15 Septiembre 13.59 847.477
16 Septiembre 13.58 842.771
17 Septiembre 13.58 838.008
18 Septiembre 13.58 833.183
19 Septiembre 13.57 828.301
20 Septiembre 13.57 823.362
21 Septiembre 13.57 818.366
22 Septiembre 13.56 813.317
23 Septiembre 13.56 808.214
24 Septiembre 13.56 803.057
25 Septiembre 13.55 797.853
26 Septiembre 13.55 792.599
27 Septiembre 13.55 787.294
28 Septiembre 13.54 781.948
29 Septiembre 13.54 776.555
30 Septiembre 13.54 771.117
1 Octubre 13.53 765.643
2 Octubre 13.53 760.128
3 Octubre 13.53 754.573
4 Octubre 13.52 748.987
5 Octubre 13.52 743.366
6 Octubre 13.52 737.712
7 Octubre 13.51 732.031
8 Octubre 13.51 726.324
9 Octubre 13.51 720.59
10 Octubre 13.51 714.833
11 Octubre 13.50 709.059
12 Octubre 13.50 703.267
13 Octubre 13.50 697.458
14 Octubre 13.50 691.636
15 Octubre 13.49 685.806
16 Octubre 13.49 679.969
17 Octubre 13.49 674.125
18 Octubre 13.49 668.279
19 Octubre 13.49 662.433
20 Octubre 13.48 656.592
21 Octubre 13.48 650.758
22 Octubre 13.48 644.932
23 Octubre 13.48 639.118
24 Octubre 13.48 633.318
25 Octubre 13.48 627.536
26 Octubre 13.48 621.775
27 Octubre 13.47 616.039
28 Octubre 13.47 610.33
29 Octubre 13.47 604.651
30 Octubre 12.47 599.006
31 Octubre 12.47 593.079
1 Noviembre 12.47 587.514
2 Noviembre 12.47 581.993
3 Noviembre 12.47 576.518
4 Noviembre 12.47 571.092
5 Noviembre 12.47 565.718
6 Noviembre 12.47 560.4
7 Noviembre 12.47 555.14
8 Noviembre 12.47 549.943
9 Noviembre 12.47 544.81
10 Noviembre 12.48 539.747
11 Noviembre 12.48 534.756
12 Noviembre 12.48 529.84
13 Noviembre 12.48 525.001
14 Noviembre 12.48 520.244
15 Noviembre 12.48 515.57
16 Noviembre 12.48 510.982
17 Noviembre 12.49 506.487
18 Noviembre 12.49 502.085
19 Noviembre 12.49 497.779
20 Noviembre 12.49 493.571
21 Noviembre 12.50 489.465
22 Noviembre 12.50 485.467
23 Noviembre 12.50 481.575
24 Noviembre 12.50 477.792
25 Noviembre 12.51 474.124
26 Noviembre 12.51 470.572
27 Noviembre 12.51 467.136
28 Noviembre 12.52 463.822
29 Noviembre 12.52 460.632
30 Noviembre 12.52 457.565
1 Diciembre 12.53 454.628
2 Diciembre 12.53 451.82
3 Diciembre 12.54 449.142
4 Diciembre 12.54 446.601
5 Diciembre 12.54 444.194
6 Diciembre 12.55 441.926
7 Diciembre 12.55 439.796
8 Diciembre 12.56 437.807
9 Diciembre 12.56 435.961
10 Diciembre 12.57 434.258
11 Diciembre 12.57 432.702
12 Diciembre 12.58 431.29
13 Diciembre 12.58 430.029
14 Diciembre 12.58 428.913
15 Diciembre 12.59 427.951
16 Diciembre 12.59 427.135
17 Diciembre 13.00 426.474
18 Diciembre 13.00 425.961
19 Diciembre 13.01 425.604
20 Diciembre 13.01 425.397
21 Diciembre 13.02 425.346
22 Diciembre 13.02 425.444
23 Diciembre 13.03 425.7
24 Diciembre 13.03 426.105
25 Diciembre 13.04 426.667
26 Diciembre 13.04 427.378
27 Diciembre 13.05 428.245
28 Diciembre 13.05 429.26
29 Diciembre 13.06 430.431
30 Diciembre 13.06 431.749
31 Diciembre 13.07 433.22


Diseño

Elija el diseño...

Unidades

Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Settings

Página de inicio

Webcam

Table

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevation

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno